top of page
GemRain Training Schedule
Our comprehensive training courses will assist you in expanding your business and turning obstacles into opportunities. Start organizing your training using our training calendar.
Upcoming Public Class
Course | Date | Fees | Mode | Class Status | Details |
---|---|---|---|---|---|
SA-EXA-2: Microsoft Excel Advanced | 21 - 22 July | RM500.00 | Physical | Confirmed | Details |
GRC-101FT: An Analytical Journey with Microsoft Power BI [Fastrack] | 21 - 22 July | RM3,000.00 | Physical | Pending | Details |
FR-101: Flutter Application Development | 21 - 24 July | RM3,800.00 | Physical | Pending | Details |
PL-300T00: Microsoft Power BI Data Analyst | 21 - 23 July | RM2,800.00 | Physical | Confirmed | Details |
PMF-PM: Project Management Fundamentals for Project Managers | 28 - 29 July | RM2,800.00 | Physical | Confirmed | Details |
GAI-DH18: Modernize Operations with Tailored GPTs and AI Chatbots | 31 July - 1 August | RM2,500.00 | Physical | Pending | Details |
GRC-117: Building Custom AI Agents Using Microsoft Copilot Studio | 4 - 5 August | RM2,900.00 | Physical | Pending | Details |
MS-102T00: Microsoft 365 Administrator | 4 - 8 August | RM3,500.00 | Physical | Pending | Details |
GRC-102FT: Conquering DAX 2019 [Fastrack] | 6 - 8 August | RM3,500.00 | Physical | Pending | Details |
GRC-101FT: An Analytical Journey with Microsoft Power BI [Fastrack] | 14 - 15 August | RM3,000.00 | Physical | Pending | Details |
DO-PDAML: Applied Python for Data Analysis and Machine Learning | 18 - 22 August | RM4,000.00 | Physical | Pending | Details |
DP-700: Microsoft Fabric Data Engineer | 25 - 29 August | RM3,800.00 | Physical | Pending | Details |
DP-700: Microsoft Fabric Data Engineer | 25 - 28 August | RM3,800.00 | Physical | Pending | Details |
ADAV-DO: Advanced Data Analytics And Visualization | 28 - 29 August | RM2,500.00 | Physical | Pending | Details |
CCTIA: Certified Cyber Threat Intelligence Analyst | 1 - 5 September | RM6,000.00 | Physical | Pending | Details |
bottom of page